<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Bizniz</title>
	<atom:link href="http://bizniz.blog.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bizniz.blog.nl</link>
	<description>Zakelijk nieuws is nog nooit zo leuk geweest!</description>
	<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:43:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Topvideo: Bill O’Reilly (Fox) vs Jon Stewart (Daily Show)</title>
		<link>http://bizniz.blog.nl/de-media/2010/02/06/topvideo-bill-o%e2%80%99reilly-fox-news-versus-jon-stewart-daily-show</link>
		<comments>http://bizniz.blog.nl/de-media/2010/02/06/topvideo-bill-o%e2%80%99reilly-fox-news-versus-jon-stewart-daily-show#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk Willem Smits</dc:creator>
				<category><![CDATA[De media]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[bill o'reilly]]></category>
		<category><![CDATA[daily show]]></category>
		<category><![CDATA[fox news]]></category>
		<category><![CDATA[jon stewart]]></category>
		<category><![CDATA[verenigde staten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizniz.blog.nl/de-media/2010/02/06/topvideo-bill-o%e2%80%99reilly-fox-news-versus-jon-stewart-daily-show</guid>
				<description><![CDATA[Een redelijk resepectvolle maar harde clash, en zeer geestig. Bill O’Reilly, presentator en commentator van het gevreesde Fox News heeft ...... Lees verder: <a href="http://bizniz.blog.nl/de-media/2010/02/06/topvideo-bill-o%e2%80%99reilly-fox-news-versus-jon-stewart-daily-show">Topvideo: Bill O’Reilly (Fox) vs Jon Stewart (Daily Show)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizniz.blog.nl/de-media/2010/02/06/topvideo-bill-o%e2%80%99reilly-fox-news-versus-jon-stewart-daily-show</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>42% rendement op aandelen TomTom</title>
		<link>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/12/27/45-rendement-op-aandelen-tomtom</link>
		<comments>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/12/27/45-rendement-op-aandelen-tomtom#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 23:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jip Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws & entertainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/12/27/45-rendement-op-aandelen-tomtom</guid>
				<description><![CDATA[Als een goed belegger zit ik zelfs op Tweede Kerstdag te kijken of er nog ergens geld valt te verdienen. Ik zit ...... Lees verder: <a href="http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/12/27/45-rendement-op-aandelen-tomtom">42% rendement op aandelen TomTom</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/12/27/45-rendement-op-aandelen-tomtom</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Het drama van de verspreiding van De Pers</title>
		<link>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/12/23/het-drama-van-de-verspreiding-van-de-pers</link>
		<comments>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/12/23/het-drama-van-de-verspreiding-van-de-pers#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 22:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jip Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfskunde]]></category>
		<category><![CDATA[De media]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws & entertainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/12/23/het-drama-van-de-verspreiding-van-de-pers</guid>
				<description><![CDATA[Gratis dagblad De Pers heeft een oplage van 200.000 per dag. Tenminste dat wordt beweerd. Ik denk dat De Pers het alleen ...... Lees verder: <a href="http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/12/23/het-drama-van-de-verspreiding-van-de-pers">Het drama van de verspreiding van De Pers</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/12/23/het-drama-van-de-verspreiding-van-de-pers</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Waarde vingerafdrukken nog nooit wetenschappelijk bewezen</title>
		<link>http://bizniz.blog.nl/namen-rugnummers/2009/08/14/waarde-vingerafdrukken-nog-nooit-wetenschappelijk-bewezen</link>
		<comments>http://bizniz.blog.nl/namen-rugnummers/2009/08/14/waarde-vingerafdrukken-nog-nooit-wetenschappelijk-bewezen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Willem Navis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namen & rugnummers]]></category>
		<category><![CDATA[advocaat]]></category>
		<category><![CDATA[advocaten]]></category>
		<category><![CDATA[bewijsvoering]]></category>
		<category><![CDATA[csi]]></category>
		<category><![CDATA[forensics]]></category>
		<category><![CDATA[forensisch onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[nfi]]></category>
		<category><![CDATA[officier van justitie]]></category>
		<category><![CDATA[rechter]]></category>
		<category><![CDATA[vingerafdrukken]]></category>
		<category><![CDATA[vingersporen]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizniz.blog.nl/namen-rugnummers/2009/08/14/waarde-vingerafdrukken-nog-nooit-wetenschappelijk-bewezen</guid>
				<description><![CDATA[Vingersporen: al een eeuw gebruikt de politie ze om boeven te betrappen. Gek genoeg ontbrak al die tijd wetenschappelijk bewijs ...... Lees verder: <a href="http://bizniz.blog.nl/namen-rugnummers/2009/08/14/waarde-vingerafdrukken-nog-nooit-wetenschappelijk-bewezen">Waarde vingerafdrukken nog nooit wetenschappelijk bewezen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizniz.blog.nl/namen-rugnummers/2009/08/14/waarde-vingerafdrukken-nog-nooit-wetenschappelijk-bewezen</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interview met oprichter Wikileaks</title>
		<link>http://bizniz.blog.nl/1/2009/08/14/interview-met-oprichter-wikileaks</link>
		<comments>http://bizniz.blog.nl/1/2009/08/14/interview-met-oprichter-wikileaks#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 12:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Willem Navis</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[aivd]]></category>
		<category><![CDATA[censuur]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacking at random]]></category>
		<category><![CDATA[har09]]></category>
		<category><![CDATA[har2009]]></category>
		<category><![CDATA[internetcensuur]]></category>
		<category><![CDATA[julian assange]]></category>
		<category><![CDATA[kenya]]></category>
		<category><![CDATA[klokkenluiders]]></category>
		<category><![CDATA[lekken]]></category>
		<category><![CDATA[vierhouten]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizniz.blog.nl/1/2009/08/14/interview-met-oprichter-wikileaks</guid>
				<description><![CDATA[Via Wikileaks kunnen klokkenluiders anoniem geheime documenten lekken naar de buitenwereld. Nederlanders gebruiken het nog nauwelijks, maar oprichter Julian Assange ...... Lees verder: <a href="http://bizniz.blog.nl/1/2009/08/14/interview-met-oprichter-wikileaks">Interview met oprichter Wikileaks</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizniz.blog.nl/1/2009/08/14/interview-met-oprichter-wikileaks</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ook Barclays &#8216;t schip in met SS Rotterdam</title>
		<link>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/30/ook-barclays-t-schip-in-met-ss-rotterdam</link>
		<comments>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/30/ook-barclays-t-schip-in-met-ss-rotterdam#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Willem Navis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfskunde]]></category>
		<category><![CDATA[abn amro]]></category>
		<category><![CDATA[barclays]]></category>
		<category><![CDATA[feijenoord]]></category>
		<category><![CDATA[feyenoord]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[gemeentelijk havenbedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[gerechtshof]]></category>
		<category><![CDATA[rechtbank]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ss rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[wilton]]></category>
		<category><![CDATA[wilton-feijenoord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/30/ook-barclays-t-schip-in-met-ss-rotterdam</guid>
				<description><![CDATA[Het faillissement van de BV rond het miljoenenverslindende prestigeproject werkgelegenheidsproject en 'prachtschip in een prachtwijk' de SS Rotterdam maakt meer ...... Lees verder: <a href="http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/30/ook-barclays-t-schip-in-met-ss-rotterdam">Ook Barclays &#8216;t schip in met SS Rotterdam</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/30/ook-barclays-t-schip-in-met-ss-rotterdam</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vincent Everts heeft het wel gezien op Bakkum: te koop schattig huisje</title>
		<link>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/29/vincent-everts-heeft-het-wel-gezien-op-bakkum-te-koop-schattig-huisje</link>
		<comments>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/29/vincent-everts-heeft-het-wel-gezien-op-bakkum-te-koop-schattig-huisje#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jip Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfskunde]]></category>
		<category><![CDATA[De media]]></category>
		<category><![CDATA[Namen & rugnummers]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws & entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[bakkum]]></category>
		<category><![CDATA[vincent everts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/29/vincent-everts-heeft-het-wel-gezien-op-bakkum-te-koop-schattig-huisje</guid>
				<description><![CDATA[Sinds twee weken staat de het 'schattige huisje en de caravan' van gadgets-goeroe Vincent Evers op camping Bakkum te koop. ...... Lees verder: <a href="http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/29/vincent-everts-heeft-het-wel-gezien-op-bakkum-te-koop-schattig-huisje">Vincent Everts heeft het wel gezien op Bakkum: te koop schattig huisje</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/29/vincent-everts-heeft-het-wel-gezien-op-bakkum-te-koop-schattig-huisje</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gefeliciteerd: u koopt het lelijkste uitzicht van Amsterdam</title>
		<link>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/28/gefelicteerd-u-heeft-het-lelijkste-uitzicht-van-amsterdam</link>
		<comments>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/28/gefelicteerd-u-heeft-het-lelijkste-uitzicht-van-amsterdam#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jip Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws & entertainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/28/gefelicteerd-u-heeft-het-lelijkste-uitzicht-van-amsterdam</guid>
				<description><![CDATA[Bij mij in de Rivierenbuurt staat een huis te koop, al tijden. Prima benedenwoning, hoekwoning, mooie buurt, vlakbij het Parade-park en met ...... Lees verder: <a href="http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/28/gefelicteerd-u-heeft-het-lelijkste-uitzicht-van-amsterdam">Gefeliciteerd: u koopt het lelijkste uitzicht van Amsterdam</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/28/gefelicteerd-u-heeft-het-lelijkste-uitzicht-van-amsterdam</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>150.000 euro hypotheek: nu 197,50 euro per maand</title>
		<link>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/27/150000-euro-hypotheek-19750-euro-per-maand</link>
		<comments>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/27/150000-euro-hypotheek-19750-euro-per-maand#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 19:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jip Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws & entertainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/27/150000-euro-hypotheek-19750-euro-per-maand</guid>
				<description><![CDATA[Ja da's wel even lekker binnenlopen: duizenden Nederlanders hebben een variabele hypotheek bij de ING / Postbank. De rente is ...... Lees verder: <a href="http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/27/150000-euro-hypotheek-19750-euro-per-maand">150.000 euro hypotheek: nu 197,50 euro per maand</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/27/150000-euro-hypotheek-19750-euro-per-maand</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsschuld Nederland loopt op naar 380 miljard euro</title>
		<link>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/27/staatsschuld-nederland-loopt-op-naar-380-miljard-euro</link>
		<comments>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/27/staatsschuld-nederland-loopt-op-naar-380-miljard-euro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 22:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jip Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws & entertainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/27/staatsschuld-nederland-loopt-op-naar-380-miljard-euro</guid>
				<description><![CDATA[Begin maar vast te sparen, want eind volgend jaar heeft u, ja ook u, een schuld van 23.000 euro. Namens ...... Lees verder: <a href="http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/27/staatsschuld-nederland-loopt-op-naar-380-miljard-euro">Staatsschuld Nederland loopt op naar 380 miljard euro</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2009/06/27/staatsschuld-nederland-loopt-op-naar-380-miljard-euro</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.829 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-14 20:29:39 -->
